About Bithumb
Bithumb is one of South Korea's largest cryptocurrency exchanges, with a strong focus on security and compliance. With high daily trading volumes and a user-friendly interface, it caters primarily to the South Korean market while expanding its global reach.
Top markets on Bithumb
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | $0.9888 | +0.07% | $35.61M | 3:06:19 AM | Trade → |
| 2 | WLD/KRW | $0.4671 | +0.14% | $29.10M | 3:06:18 AM | Trade → |
| 3 | SLX/KRW | $0.4404 | +0.30% | $19.72M | 3:06:29 AM | Trade → |
| 4 | ARX/KRW | $0.2742 | +0.24% | $7.46M | 3:06:29 AM | Trade → |
| 5 | IP/KRW | $0.3166 | +0.21% | $5.76M | 3:06:23 AM | Trade → |
| 6 | MLK/KRW | $0.0393 | +0.74% | $11.57M | 3:06:17 AM | Trade → |
| 7 | CARV/KRW | $0.0389 | +0.42% | $6.17M | 3:06:21 AM | Trade → |
| 8 | ALLO/KRW | $0.3615 | +0.18% | $4.54M | 3:06:27 AM | Trade → |
| 9 | DOGE/KRW | $0.0756 | +0.86% | $4.62M | 3:06:15 AM | Trade → |
| 10 | PUNDIX/KRW | $0.1179 | +0.56% | $5.44M | 3:06:30 AM | Trade → |
| 11 | ONDO/KRW | $0.3166 | +0.41% | $3.88M | 3:06:20 AM | Trade → |
| 12 | XLM/KRW | $0.1726 | +0.38% | $3.60M | 3:06:31 AM | Trade → |
| 13 | BEL/KRW | $0.1883 | +0.34% | $3.50M | 3:06:26 AM | Trade → |
| 14 | RE/KRW | $0.5426 | +0.24% | $2.59M | 3:06:29 AM | Trade → |
| 15 | BORA/KRW | $0.0252 | +0.36% | $3.18M | 3:06:18 AM | Trade → |
| 16 | XCN/KRW | $0.003955 | +0.25% | $2.34M | 3:06:17 AM | Trade → |
| 17 | PENGU/KRW | $0.006192 | +0.08% | $1.52M | 3:06:22 AM | Trade → |
| 18 | VIRTUAL/KRW | $0.5283 | +0.25% | $2.05M | 3:06:24 AM | Trade → |
| 19 | CBK/KRW | $0.1791 | +0.36% | $2.27M | 3:06:22 AM | Trade → |
| 20 | BICO/KRW | $0.0202 | +0.35% | $1.96M | 3:06:21 AM | Trade → |
| 21 | ID/KRW | $0.0397 | +0.31% | $1.67M | 3:06:18 AM | Trade → |
| 22 | VERONA/KRW | $0.1368 | +0.47% | $2.26M | 3:06:29 AM | Trade → |
| 23 | KAIA/KRW | $0.0350 | +0.30% | $1.50M | 3:06:21 AM | Trade → |
| 24 | USDC/KRW | $0.9882 | +0.07% | $551.36K | 3:06:19 AM | Trade → |
| 25 | XPLA/KRW | $0.006657 | +0.68% | $1.10M | 3:06:18 AM | Trade → |
| 26 | SAND/KRW | $0.0473 | +0.10% | $493.81K | 3:06:26 AM | Trade → |
| 27 | PEPE/KRW | $0.00000241 | +2.70% | $1.66M | 3:06:18 AM | Trade → |
| 28 | TT/KRW | $0.0006232 | +1.10% | $1.33M | 3:06:20 AM | Trade → |
| 29 | RPL/KRW | $1.41 | +0.56% | $737.35K | 3:06:23 AM | Trade → |
| 30 | XPL/KRW | $0.1055 | +0.62% | $635.59K | 3:06:26 AM | Trade → |
