Cryptocurrency Categories
200 categories ranked by total market cap.
| # | Category | Market Cap | 24h % | Volume (24h) | Top coins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Contract Platform | $2.27T | -1.87% | $75.69B | |
| 2 | Layer 1 (L1) | $2.24T | -1.83% | $72.68B | |
| 3 | Proof of Work (PoW) | $1.65T | -1.96% | $41.93B | |
| 4 | World Liberty Financial Portfolio | $600.58B | -1.15% | $107.71B | |
| 5 | Proof of Stake (PoS) | $496.19B | -1.65% | $29.73B | |
| 6 | Made in USA | $318.56B | -0.58% | $27.23B | |
| 7 | Stablecoins | $317.33B | -0.18% | $86.31B | |
| 8 | USD Stablecoin | $310.71B | -0.21% | $86.03B | |
| 9 | Fiat-backed Stablecoin | $302.08B | -0.12% | $84.84B | |
| 10 | Exchange-based Tokens | $140.63B | -1.14% | $2.67B | |
| 11 | Alleged SEC Securities | $135.37B | -0.18% | $4.02B | |
| 12 | Made in China | $132.03B | -0.82% | $1.96B | |
| 13 | Centralized Exchange (CEX) Token | $120.32B | -1.27% | $1.43B | |
| 14 | Base Native | $119.44B | -0.56% | $17.01B | |
| 15 | MiCA-Compliant Stablecoin | $79.04B | +0.12% | $14.50B | |
| 16 | Real World Assets (RWA) | $60.76B | -0.20% | $2.98B | |
| 17 | CoinList Launchpad | $59.97B | +0.51% | $5.08B | |
| 18 | Decentralized Finance (DeFi) | $57.72B | +0.64% | $4.78B | |
| 19 | Meme | $38.89B | -1.50% | $4.58B | |
| 20 | Privacy | $30.20B | -0.74% | $2.28B | |
| 21 | Governance | $30.20B | -0.03% | $2.63B | |
| 22 | Artificial Intelligence (AI) | $25.23B | +0.72% | $3.00B | |
| 23 | Infrastructure | $24.77B | -0.72% | $2.55B | |
| 24 | Binance Alpha Spotlight | $23.30B | +2.01% | $3.25B | |
| 25 | Dog-Themed | $22.31B | -3.47% | $2.01B | |
| 26 | Decentralized Exchange (DEX) | $20.87B | -0.01% | $1.34B | |
| 27 | 4chan-Themed | $19.66B | -3.74% | $1.86B | |
| 28 | Tokenized Assets | $19.00B | -0.50% | $773.39M | |
| 29 | Tokenized Private Credit | $17.61B | -1.01% | $828.73M | |
| 30 | Privacy Coins | $17.29B | -1.87% | $947.85M | |
| 31 | Elon Musk-Inspired | $16.62B | -4.51% | $1.42B | |
| 32 | Perpetuals | $14.84B | -0.49% | $821.41M | |
| 33 | Zero Knowledge (ZK) | $13.82B | +1.35% | $1.35B | |
| 34 | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | $12.89B | +0.40% | $2.21B | |
| 35 | Derivatives | $12.26B | -0.61% | $577.38M | |
| 36 | Privacy Infrastructure | $11.34B | +1.34% | $1.13B | |
| 37 | Quantum-Resistant | $11.18B | +2.00% | $1.01B | |
| 38 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $11.17B | -1.08% | $2.12M | |
| 39 | RWA Protocol | $10.29B | +1.87% | $779.45M | |
| 40 | DePIN | $10.10B | +0.08% | $1.20B | |
| 41 | Bitcoin Fork | $9.50B | -3.20% | $219.74M | |
| 42 | Chain Abstraction | $9.50B | +0.39% | $601.13M | |
| 43 | Privacy Blockchain | $8.87B | +0.36% | $347.41M | |
| 44 | Cross-chain Communication | $8.72B | -0.61% | $527.55M | |
| 45 | Optimism Superchain Ecosystem | $8.54B | -0.44% | $547.25M | |
| 46 | Oracle | $8.09B | -0.45% | $447.94M | |
| 47 | x402 Ecosystem | $8.02B | -1.26% | $431.55M | |
| 48 | Layer 2 (L2) | $7.96B | +2.99% | $1.02B | |
| 49 | Stablecoin Issuer | $7.83B | +3.16% | $907.76M | |
| 50 | Crypto-backed Stablecoin | $7.77B | -0.55% | $88.95M | |
| 51 | Trump-Affiliated | $7.48B | +2.20% | $1.42B | |
| 52 | Yield Farming | $6.93B | -0.69% | $805.95M | |
| 53 | NFT | $6.73B | +2.19% | $903.92M | |
| 54 | Binance Launchpool | $6.55B | +0.00% | $1.64B | |
| 55 | Synthetic Dollar | $6.16B | +0.24% | $101.13M | |
| 56 | Tokenized Commodities | $5.98B | +0.21% | $481.92M | |
| 57 | Tokenized Gold | $5.61B | +0.05% | $471.71M | |
| 58 | Automated Market Maker (AMM) | $5.52B | +1.36% | $562.73M | |
| 59 | Layer 0 (L0) | $5.51B | -1.10% | $429.66M | |
| 60 | Directed Acyclic Graph (DAG) | $5.29B | -0.81% | $97.42M | |
| 61 | Gaming (GameFi) | $4.79B | -1.17% | $1.03B | |
| 62 | Index Coop Defi Index | $4.42B | -0.72% | $494.70M | |
| 63 | Lending/Borrowing Protocols | $4.18B | -1.59% | $425.63M | |
| 64 | Solana Meme | $4.13B | -0.20% | $822.73M | |
| 65 | Launchpad | $4.06B | +3.98% | $640.79M | |
| 66 | Gambling (GambleFi) | $4.06B | +4.02% | $49.74M | |
| 67 | Crypto Card Issuer | $3.94B | -1.66% | $22.41M | |
| 68 | Prediction Markets | $3.77B | +4.46% | $59.68M | |
| 69 | Options | $3.73B | +4.32% | $25.50M | |
| 70 | Payment Solutions | $3.65B | +0.39% | $305.86M | |
| 71 | Yield-Bearing Stablecoin | $3.59B | -2.30% | $16.83M | |
| 72 | AI Agents | $3.51B | +6.71% | $576.76M | |
| 73 | Neobank | $3.16B | +0.19% | $193.31M | |
| 74 | Wallets | $2.94B | -0.16% | $123.40M | |
| 75 | Data Availability | $2.90B | +2.07% | $358.90M | |
| 76 | Binance HODLer Airdrops | $2.85B | +2.30% | $934.08M | |
| 77 | Metaverse | $2.72B | +1.46% | $361.80M | |
| 78 | Binance Launchpad | $2.46B | +0.99% | $366.34M | |
| 79 | Frog-Themed | $2.38B | +2.22% | $473.58M | |
| 80 | Play To Earn | $2.30B | +2.27% | $706.55M | |
| 81 | The Boy’s Club | $2.26B | +2.30% | $438.14M | |
| 82 | Yield-Bearing Tokens | $2.05B | -0.23% | $3.12M | |
| 83 | Rollup | $2.05B | +7.61% | $470.73M | |
| 84 | Storage | $2.00B | -0.94% | $343.37M | |
| 85 | Analytics | $2.00B | +0.56% | $321.26M | |
| 86 | AI Framework | $1.99B | -0.89% | $338.05M | |
| 87 | Mobile Mining | $1.89B | -4.19% | $23.79M | |
| 88 | Liquid Staking | $1.86B | +4.51% | $639.47M | |
| 89 | AI Applications | $1.83B | +4.25% | $199.85M | |
| 90 | Decentralized Identifier (DID) | $1.83B | +2.00% | $385.10M | |
| 91 | Pump.fun Ecosystem | $1.71B | -2.09% | $331.34M | |
| 92 | Binance Wallet IDO | $1.67B | +1.60% | $321.02M | |
| 93 | SocialFi | $1.59B | +0.86% | $164.00M | |
| 94 | AI Agent Launchpad | $1.57B | +3.04% | $285.81M | |
| 95 | Algorithmic Stablecoin | $1.52B | -1.24% | $6.50M | |
| 96 | Masternodes | $1.40B | -1.97% | $201.01M | |
| 97 | Internet of Things (IOT) | $1.40B | +0.08% | $120.51M | |
| 98 | US Treasury-backed Stablecoin | $1.38B | +0.19% | $4.67M | |
| 99 | Tradable Ecosystem | $1.32B | -0.05% | $0.00 | |
| 100 | Morpho Ecosystem | $1.31B | -13.29% | $13.17M | |
| 101 | Four.meme Ecosystem (BNB Memes) | $1.30B | +17.64% | $645.61M | |
| 102 | Bittensor Subnets | $1.26B | -1.02% | $68.35M | |
| 103 | Gaming Blockchains | $1.26B | +3.67% | $261.45M | |
| 104 | Restaking | $1.11B | +1.82% | $219.51M | |
| 105 | SideChain | $1.09B | +1.59% | $74.39M | |
| 106 | IP Meme | $1.06B | -1.93% | $297.16M | |
| 107 | AI Meme | $1.03B | -0.92% | $156.61M | |
| 108 | Dex Aggregator | $1.03B | +3.91% | $105.54M | |
| 109 | Bitcoin Sidechains | $999.87M | +11.90% | $238.12M | |
| 110 | Airdropped Tokens by NFT Projects | $996.21M | -1.38% | $257.24M | |
| 111 | Tokenized Stock | $979.10M | +0.59% | $240.84M | |
| 112 | Parallelized EVM | $968.40M | +7.81% | $136.69M | |
| 113 | Liquid Staking Governance Tokens | $961.90M | +8.78% | $512.63M | |
| 114 | Superstate Ecosystem | $952.14M | -7.60% | $0.00 | |
| 115 | Virtuals Protocol Ecosystem | $931.88M | +6.49% | $214.65M | |
| 116 | Gaming Utility Token | $930.39M | +0.87% | $183.50M | |
| 117 | Ondo Tokenized Assets | $929.33M | +0.62% | $187.99M | |
| 118 | Robotics | $920.00M | +6.87% | $194.36M | |
| 119 | Name Service | $911.69M | +0.81% | $58.67M | |
| 120 | EUR Stablecoin | $891.46M | +0.10% | $212.99M | |
| 121 | Sports | $779.85M | +2.91% | $185.76M | |
| 122 | PolitiFi | $776.85M | +1.51% | $177.53M | |
| 123 | Liquid Restaking Governance Tokens | $748.48M | +0.91% | $126.82M | |
| 124 | DeFAI | $731.57M | -2.20% | $79.35M | |
| 125 | Entertainment | $721.97M | +2.09% | $104.32M | |
| 126 | Telegram Apps | $717.99M | +13.81% | $153.26M | |
| 127 | BTCfi Protocol | $677.79M | +1.33% | $136.39M | |
| 128 | Gaming Governance Token | $651.96M | +0.67% | $135.08M | |
| 129 | MEV Protection | $651.40M | +0.54% | $23.02M | |
| 130 | VPN | $643.00M | +0.25% | $34.68M | |
| 131 | Modular Blockchain | $640.51M | +2.29% | $96.82M | |
| 132 | Curve Ecosystem | $615.07M | -2.02% | $49.72M | |
| 133 | Echo Launchpad | $613.18M | +3.16% | $246.89M | |
| 134 | Murad Picks | $593.36M | -0.03% | $55.82M | |
| 135 | Crypto-Backed Tokens | $545.53M | -0.76% | $933.00K | |
| 136 | RUB Stablecoin | $506.43M | +3.99% | $4.92K | |
| 137 | RPG | $494.22M | +6.18% | $86.49M | |
| 138 | Cat-Themed | $490.16M | -2.48% | $63.05M | |
| 139 | Bridge Governance Tokens | $474.06M | +0.07% | $99.87M | |
| 140 | Chinese Meme | $472.16M | +3.93% | $39.78M | |
| 141 | Bridged-Tokens | $472.15M | +0.08% | $10.81M | |
| 142 | LSDFi | $446.20M | +1.95% | $102.63M | |
| 143 | Stock market-themed | $422.94M | -0.52% | $10.48M | |
| 144 | Simulation Games | $419.29M | +0.02% | $62.07M | |
| 145 | BackedFi xStocks Ecosystem | $411.68M | +0.14% | $91.71M | |
| 146 | CeFi | $406.84M | -1.98% | $11.27M | |
| 147 | Gaming Marketplace | $402.43M | +0.08% | $25.28M | |
| 148 | Decentralized Science (DeSci) | $397.67M | -3.84% | $73.98M | |
| 149 | On-chain Gaming | $390.48M | +0.19% | $77.12M | |
| 150 | Account Abstraction | $388.55M | +2.66% | $53.79M | |
| 151 | Gaming Platform | $380.62M | -0.17% | $68.24M | |
| 152 | TokenFi Launchpad | $379.34M | +7.41% | $63.66M | |
| 153 | Fixed Interest | $368.40M | +2.14% | $76.77M | |
| 154 | Ether.fi Ecosystem | $362.67M | -0.86% | $32.73M | |
| 155 | Seigniorage | $360.29M | +0.42% | $5.74M | |
| 156 | Synthetic Asset | $358.69M | -0.52% | $4.46M | |
| 157 | Buidlpad Launchpad | $354.10M | +4.19% | $74.86M | |
| 158 | Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) | $353.97M | +0.62% | $39.64M | |
| 159 | Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) | $353.87M | +0.59% | $39.63M | |
| 160 | LRTfi | $344.65M | +2.77% | $74.13M | |
| 161 | Yield Tokenization Protocol | $343.96M | +2.82% | $74.07M | |
| 162 | Rebase Tokens | $340.92M | -0.01% | $60.81K | |
| 163 | Synthetic | $338.72M | +0.27% | $44.32M | |
| 164 | Yield Aggregator | $330.71M | -2.58% | $35.98M | |
| 165 | Base Meme | $330.50M | -1.74% | $98.29M | |
| 166 | Card Games | $310.47M | -1.52% | $45.73M | |
| 167 | Insurance | $305.52M | -0.30% | $862.28K | |
| 168 | Tokenized Silver | $305.36M | +3.51% | $1.83M | |
| 169 | InfoFi | $299.07M | -0.00% | $43.14M | |
| 170 | Quest-to-Earn | $296.15M | +3.41% | $238.88M | |
| 171 | Synthetic Issuer | $285.26M | +0.55% | $43.22M | |
| 172 | Intent | $274.62M | +1.31% | $37.67M | |
| 173 | Avalanche L1 | $273.66M | +4.08% | $41.60M | |
| 174 | Terminal of Truths | $269.08M | -0.78% | $45.33M | |
| 175 | Axie Infinity Ecosystem | $268.40M | -0.10% | $44.15M | |
| 176 | Appchains | $257.48M | +6.98% | $95.14M | |
| 177 | Midas Liquid Yield Tokens | $250.71M | +14.72% | $185.14K | |
| 178 | Breeding | $242.93M | -0.64% | $30.28M | |
| 179 | Communication | $230.65M | -0.37% | $26.83M | |
| 180 | Yield Optimizer | $223.65M | -3.95% | $11.50M | |
| 181 | Music | $215.65M | +6.78% | $32.70M | |
| 182 | Inscriptions | $206.95M | -2.30% | $58.15M | |
| 183 | IP | $206.02M | -0.28% | $57.06M | |
| 184 | Fan Token | $205.68M | +0.36% | $70.41M | |
| 185 | NFT Marketplace | $204.12M | +0.35% | $39.53M | |
| 186 | TON Meme | $203.67M | +21.11% | $477.56M | |
| 187 | Impossible Finance Launchpad | $192.94M | +2.58% | $226.51M | |
| 188 | Parody Meme | $181.69M | -5.93% | $9.02M | |
| 189 | NFTFi | $178.13M | -3.21% | $23.25M | |
| 190 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | $174.47M | +1.42% | $32.43M | |
| 191 | TimeFi | $173.42M | -1.14% | $9.70M | |
| 192 | Arcade Games | $170.89M | +55.43% | $35.57M | |
| 193 | Metagovernance | $166.68M | -4.69% | $6.36M | |
| 194 | Yearn Ecosystem | $164.27M | +0.43% | $17.66M | |
| 195 | Zoo-Themed | $151.17M | -0.72% | $46.61M | |
| 196 | Binance Buildkey TGE | $149.74M | +2.18% | $14.12M | |
| 197 | BRC-20 | $144.57M | -4.77% | $56.09M | |
| 198 | Layer 3 (L3) | $141.60M | -0.64% | $16.90M | |
| 199 | Cybersecurity | $128.98M | -2.23% | $9.32M | |
| 200 | Energy | $125.85M | -1.53% | $6.37M |
