About BitMart
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.
Top markets on BitMart
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $2,118.73 | +0.01% | $257.70M | 7:12:48 PM | Trade → |
| 2 | USDC/USDT | $0.9997 | +0.01% | $36.33M | 7:05:00 PM | Trade → |
| 3 | LTC/USDT | $54.15 | +0.02% | $13.19M | 7:11:51 PM | Trade → |
| 4 | TRX/USDT | $0.3553 | +0.06% | $26.45M | 7:11:50 PM | Trade → |
| 5 | XRP/USDT | $1.36 | +0.02% | $11.48M | 7:11:22 PM | Trade → |
| 6 | SOL/USDT | $84.59 | +0.01% | $10.20M | 7:11:21 PM | Trade → |
| 7 | SUI/USDT | $1.06 | +0.03% | $12.86M | 7:11:57 PM | Trade → |
| 8 | SUN/USDT | $0.0196 | +0.15% | $38.73M | 7:12:00 PM | Trade → |
| 9 | BNB/USDT | $640.94 | +0.01% | $7.60M | 7:11:13 PM | Trade → |
| 10 | LINK/USDT | $9.52 | +0.11% | $8.57M | 7:11:52 PM | Trade → |
| 11 | PEPE/USDT | $0.00000366 | +0.19% | $8.40M | 7:11:57 PM | Trade → |
| 12 | ADA/USDT | $0.2491 | +0.04% | $5.66M | 7:11:54 PM | Trade → |
| 13 | DOGE/USDT | $0.1037 | +0.01% | $4.89M | 7:11:50 PM | Trade → |
| 14 | XPL/USDT | $0.0822 | +0.36% | $10.99M | 7:12:12 PM | Trade → |
| 15 | BCH/USDT | $369.10 | +0.07% | $5.79M | 7:11:50 PM | Trade → |
| 16 | BTC/USDG | $76,920.00 | +0.22% | $5.46M | 7:12:24 PM | Trade → |
| 17 | XLM/USDT | $0.1449 | +0.05% | $4.77M | 7:11:55 PM | Trade → |
| 18 | OP/USDT | $0.1276 | +0.23% | $7.61M | 7:11:55 PM | Trade → |
| 19 | ZEC/USDT | $574.78 | +0.02% | $3.63M | 7:12:01 PM | Trade → |
| 20 | AVAX/USDT | $9.17 | +0.14% | $5.07M | 7:11:53 PM | Trade → |
| 21 | SHIB/USDT | $0.0000057 | +0.18% | $5.20M | 7:11:52 PM | Trade → |
| 22 | BMX/USDT | $0.3248 | +0.34% | $5.38M | 7:12:02 PM | Trade → |
| 23 | NEAR/USDT | $1.65 | +0.18% | $3.41M | 7:11:53 PM | Trade → |
| 24 | DOT/USDT | $1.23 | +0.08% | $3.16M | 7:11:51 PM | Trade → |
| 25 | UGOLD/USDT | $4,492.15 | +0.17% | $4.40M | 7:12:09 PM | Trade → |
| 26 | BONK/USDT | $0.00000593 | +0.34% | $3.19M | 7:11:56 PM | Trade → |
| 27 | CRO/USDT | $0.0689 | +0.14% | $3.17M | 7:11:50 PM | Trade → |
| 28 | FIL/USDT | $0.9437 | +0.13% | $3.12M | 7:11:50 PM | Trade → |
| 29 | RAIN/USDT | $0.007466 | +0.21% | $3.92M | 7:11:59 PM | Trade → |
| 30 | TOSHI/USDT | $0.000168 | +0.65% | $4.77M | 7:11:58 PM | Trade → |
