About BitMart
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.
Top markets on BitMart
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $2,264.04 | +0.02% | $281.42M | 2:21:13 PM | Trade → |
| 2 | USDC/USDT | $0.9998 | +0.01% | $28.90M | 2:21:16 PM | Trade → |
| 3 | SOL/USDT | $92.00 | +0.01% | $13.66M | 2:21:16 PM | Trade → |
| 4 | SUN/USDT | $0.0200 | +0.05% | $44.63M | 2:21:16 PM | Trade → |
| 5 | TRX/USDT | $0.3493 | +0.06% | $26.15M | 2:21:16 PM | Trade → |
| 6 | LTC/USDT | $57.25 | +0.02% | $13.29M | 2:21:16 PM | Trade → |
| 7 | BNB/USDT | $670.53 | +0.01% | $11.11M | 2:21:14 PM | Trade → |
| 8 | XRP/USDT | $1.43 | +0.01% | $10.27M | 2:19:59 PM | Trade → |
| 9 | SUI/USDT | $1.21 | +0.04% | $12.16M | 2:21:16 PM | Trade → |
| 10 | PEPE/USDT | $0.00000406 | +0.01% | $8.49M | 2:20:01 PM | Trade → |
| 11 | ADA/USDT | $0.2658 | +0.01% | $5.66M | 2:19:12 PM | Trade → |
| 12 | USDG/USDT | $0.9998 | +0.04% | $7.78M | 2:18:19 PM | Trade → |
| 13 | DOGE/USDT | $0.1111 | +0.02% | $5.24M | 2:19:09 PM | Trade → |
| 14 | OP/USDT | $0.1476 | +0.07% | $9.29M | 2:19:56 PM | Trade → |
| 15 | XPL/USDT | $0.0945 | +0.21% | $10.69M | 2:21:16 PM | Trade → |
| 16 | AVAX/USDT | $9.78 | +0.01% | $5.03M | 2:19:12 PM | Trade → |
| 17 | LINK/USDT | $10.21 | +0.10% | $8.45M | 2:19:12 PM | Trade → |
| 18 | BCH/USDT | $432.32 | +0.10% | $6.21M | 2:19:09 PM | Trade → |
| 19 | SHIB/USDT | $0.00000629 | +0.16% | $5.12M | 2:19:12 PM | Trade → |
| 20 | XLM/USDT | $0.1600 | +0.05% | $4.66M | 2:19:11 PM | Trade → |
| 21 | SAGA/USDT | $0.0281 | +0.71% | $9.53M | 2:20:05 PM | Trade → |
| 22 | BTC/USDG | $79,661.00 | +0.20% | $4.90M | 2:20:20 PM | Trade → |
| 23 | ZEC/USDT | $537.21 | +0.08% | $3.55M | 2:20:05 PM | Trade → |
| 24 | BMX/USDT | $0.3314 | +0.36% | $5.10M | 2:19:11 PM | Trade → |
| 25 | TON/USDT | $2.12 | +0.09% | $3.16M | 2:19:58 PM | Trade → |
| 26 | NEAR/USDT | $1.58 | +0.18% | $3.41M | 2:19:12 PM | Trade → |
| 27 | DOT/USDT | $1.34 | +0.07% | $3.15M | 2:19:15 PM | Trade → |
| 28 | TOSHI/USDT | $0.0001881 | +0.60% | $4.70M | 2:20:02 PM | Trade → |
| 29 | UGOLD/USDT | $4,666.97 | +0.31% | $4.56M | 2:21:21 PM | Trade → |
| 30 | PENDLE/USDT | $2.03 | +0.15% | $3.12M | 2:20:03 PM | Trade → |
