About Bitso
Bitso is a pioneering cryptocurrency exchange, recognized as the first platform to allow trading against the Mexican peso. With a strong emphasis on security and regulatory compliance, Bitso aims to enhance financial inclusion by providing accessible cryptocurrency services in Latin America.
Top markets on Bitso
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP/MXN | $1.43 | +0.06% | $3.34M | 2:32:06 AM | |
| 2 | BTC/USD | $79,642.00 | +0.05% | $1.15M | 2:33:56 AM | |
| 3 | USDT/BRL | $0.9983 | +0.03% | $1.06M | 2:29:30 AM | |
| 4 | BTC/USDT | $79,611.00 | +0.04% | $883.00K | 2:33:56 AM | |
| 5 | ETH/USD | $2,262.20 | +0.03% | $231.48K | 2:33:55 AM | |
| 6 | XRP/USD | $1.43 | +0.06% | $340.68K | 2:32:06 AM | |
| 7 | BTC/MXN | $79,628.00 | +0.21% | $717.55K | 2:33:56 AM | |
| 8 | ETH/MXN | $2,263.97 | +0.10% | $174.51K | 2:33:55 AM | |
| 9 | SOL/USDT | $91.13 | +0.08% | $125.92K | 2:29:31 AM | |
| 10 | XRP/USDT | $1.43 | +0.09% | $123.22K | 2:32:07 AM | |
| 11 | PEPE/USD | $0.00000408 | +0.24% | $157.72K | 2:28:37 AM | |
| 12 | BRL1/BRL | $0.1989 | +0.02% | $79.16K | 6:53:26 PM | |
| 13 | DOGE/USD | $0.1144 | +0.13% | $112.26K | 2:30:30 AM | |
| 14 | SOL/MXN | $91.24 | +0.17% | $109.70K | 2:30:31 AM | |
| 15 | ETH/USDT | $2,262.35 | +0.07% | $66.85K | 2:27:27 AM | |
| 16 | SOL/USD | $91.12 | +0.16% | $81.19K | 2:32:19 AM | |
| 17 | ONDO/USD | $0.3839 | +0.21% | $87.60K | 2:29:32 AM | |
| 18 | BTC/BRL | $79,538.00 | +0.07% | $51.62K | 2:29:29 AM | |
| 19 | PSG/USD | $0.9850 | +0.33% | $94.51K | 2:23:37 AM | |
| 20 | ATOM/USD | $2.03 | +0.15% | $63.24K | 2:30:31 AM | |
| 21 | LINK/USD | $10.26 | +0.09% | $45.86K | 2:29:30 AM | |
| 22 | NEIRO/USD | $0.00009499 | +0.17% | $60.89K | 2:16:31 AM | |
| 23 | ADA/USD | $0.2658 | +0.14% | $41.70K | 2:29:30 AM | |
| 24 | ETH/BRL | $2,262.22 | +0.15% | $33.54K | 1:33:28 AM | |
| 25 | LTC/USD | $57.17 | +0.16% | $35.73K | 2:29:30 AM | |
| 26 | AAVE/USD | $97.27 | +0.16% | $25.68K | 2:22:35 AM | |
| 27 | VIRTUAL/USD | $0.7773 | +0.22% | $27.94K | 2:29:31 AM | |
| 28 | UNI/USD | $3.64 | +0.16% | $27.11K | 2:29:30 AM | |
| 29 | PAXG/USD | $4,682.10 | +0.12% | $23.02K | 2:29:30 AM | |
| 30 | AVAX/USD | $9.78 | +0.11% | $22.31K | 2:29:31 AM |
