Crypto.com Exchange
MaltaFounded 2019Rank #17Visit website
Trust Score
8
Volume (24h)
$1.40B
Centralized
Yes
About Crypto.com Exchange
Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
Top markets on Crypto.com Exchange
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | $79,565.00 | +0.01% | $571.67M | 12:38:37 AM | Trade → |
| 2 | BTC/USDT | $79,546.00 | +0.01% | $326.76M | 12:37:08 AM | Trade → |
| 3 | ETH/USD | $2,267.82 | +0.01% | $255.36M | 12:38:07 AM | Trade → |
| 4 | ETH/USDT | $2,267.51 | +0.01% | $92.18M | 12:37:42 AM | Trade → |
| 5 | SOL/USD | $91.24 | +0.01% | $27.97M | 12:35:42 AM | Trade → |
| 6 | XRP/USD | $1.43 | +0.02% | $15.60M | 12:35:42 AM | Trade → |
| 7 | XRP/USDT | $1.43 | +0.02% | $11.00M | 12:35:41 AM | Trade → |
| 8 | SOL/USDT | $91.20 | +0.02% | $15.40M | 12:35:41 AM | Trade → |
| 9 | ADA/USDT | $0.2657 | +0.03% | $1.85M | 12:37:23 AM | Trade → |
| 10 | DOGE/USD | $0.1149 | +0.02% | $4.95M | 12:37:25 AM | Trade → |
| 11 | DOGE/USDT | $0.1149 | +0.02% | $3.92M | 12:37:23 AM | Trade → |
| 12 | TRUMP/USDT | $2.37 | +0.08% | $1.88M | 12:37:30 AM | Trade → |
| 13 | ADA/USD | $0.2658 | +0.02% | $1.81M | 12:37:23 AM | Trade → |
| 14 | LTC/USDT | $57.18 | +0.02% | $1.02M | 12:37:23 AM | Trade → |
| 15 | CRO/USDT | $0.0750 | +0.04% | $1.36M | 12:37:23 AM | Trade → |
| 16 | PAXG/USD | $4,688.73 | +0.01% | $587.42K | 12:37:26 AM | Trade → |
| 17 | ETH/BTC | $2,266.72 | +0.01% | $613.59K | 12:38:06 AM | Trade → |
| 18 | SUI/USD | $1.21 | +0.02% | $635.74K | 12:37:28 AM | Trade → |
| 19 | CRO/USD | $0.0750 | +0.01% | $1.70M | 12:37:23 AM | Trade → |
| 20 | LINK/USD | $10.27 | +0.04% | $841.24K | 12:37:26 AM | Trade → |
| 21 | USDT/USD | $0.9998 | +0.01% | $430.71K | 12:38:01 AM | Trade → |
| 22 | LTC/USD | $57.21 | +0.02% | $575.27K | 12:37:26 AM | Trade → |
| 23 | SUI/USDT | $1.21 | +0.02% | $416.43K | 12:37:28 AM | Trade → |
| 24 | LINK/USDT | $10.26 | +0.08% | $480.08K | 12:33:49 AM | Trade → |
| 25 | HBAR/USD | $0.0936 | +0.01% | $300.45K | 12:37:25 AM | Trade → |
| 26 | TON/USD | $2.11 | +0.09% | $477.39K | 12:37:30 AM | Trade → |
| 27 | ONDO/USD | $0.3862 | +0.05% | $433.70K | 12:29:13 AM | Trade → |
| 28 | DOT/USD | $1.34 | +0.05% | $396.59K | 12:37:25 AM | Trade → |
| 29 | ARB/USD | $0.1325 | +0.08% | $360.15K | 12:37:28 AM | Trade → |
| 30 | XAUT/USD | $4,689.49 | +0.04% | $291.56K | 12:37:32 AM | Trade → |
