About Kraken
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Top markets on Kraken
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/USD | $0.9995 | +0.01% | $134.78M | 8:51:37 AM | Trade → |
| 2 | XBT/USD | $79,765.00 | +0.01% | $133.84M | 8:52:25 AM | Trade → |
| 3 | USDC/EUR | $0.9999 | +0.01% | $97.66M | 8:53:00 AM | Trade → |
| 4 | USDC/USD | $0.9997 | +0.01% | $63.64M | 8:51:37 AM | Trade → |
| 5 | SOL/USD | $91.04 | +0.01% | $40.56M | 8:52:49 AM | Trade → |
| 6 | USDT/EUR | $0.9995 | +0.02% | $60.50M | 8:52:35 AM | Trade → |
| 7 | ETH/USD | $2,265.36 | +0.01% | $34.80M | 8:53:06 AM | Trade → |
| 8 | XBT/EUR | $79,775.00 | +0.02% | $34.43M | 8:52:25 AM | Trade → |
| 9 | XRP/USD | $1.43 | +0.01% | $18.18M | 8:52:56 AM | Trade → |
| 10 | USDC/USDT | $0.9997 | +0.02% | $23.10M | 8:52:35 AM | Trade → |
| 11 | XDG/USD | $0.1132 | +0.01% | $13.97M | 8:50:35 AM | Trade → |
| 12 | SUI/USD | $1.20 | +0.03% | $14.92M | 8:50:41 AM | Trade → |
| 13 | SOL/EUR | $91.04 | +0.01% | $12.67M | 8:52:50 AM | Trade → |
| 14 | ETH/EUR | $2,265.71 | +0.01% | $10.76M | 8:53:06 AM | Trade → |
| 15 | XBT/USDC | $79,772.00 | +0.01% | $10.33M | 8:53:43 AM | Trade → |
| 16 | USDC/GBP | $1.00 | +0.01% | $10.23M | 8:53:00 AM | Trade → |
| 17 | ZEC/USD | $522.38 | +0.03% | $10.92M | 8:50:33 AM | Trade → |
| 18 | USDT/GBP | $0.9997 | +0.01% | $7.73M | 8:50:33 AM | Trade → |
| 19 | XRP/EUR | $1.43 | +0.01% | $6.91M | 8:52:56 AM | Trade → |
| 20 | XBT/USDT | $79,774.00 | +0.01% | $6.78M | 8:53:43 AM | Trade → |
| 21 | TAO/USD | $295.89 | +0.03% | $9.74M | 8:50:42 AM | Trade → |
| 22 | XBT/GBP | $79,811.00 | +0.01% | $6.02M | 8:52:25 AM | Trade → |
| 23 | XDG/EUR | $0.1132 | +0.01% | $5.90M | 8:50:35 AM | Trade → |
| 24 | HYPE/USD | $39.00 | +0.03% | $5.40M | 8:50:53 AM | Trade → |
| 25 | LTC/USD | $57.13 | +0.02% | $3.81M | 8:50:32 AM | Trade → |
| 26 | XLM/USD | $0.1591 | +0.02% | $3.73M | 8:50:33 AM | Trade → |
| 27 | SOL/USDT | $91.10 | +0.01% | $3.06M | 8:46:56 AM | Trade → |
| 28 | TON/USD | $2.12 | +0.05% | $4.51M | 8:50:43 AM | Trade → |
| 29 | INJ/USD | $5.02 | +0.04% | $4.27M | 8:50:36 AM | Trade → |
| 30 | XMR/USD | $394.58 | +0.05% | $4.19M | 8:50:32 AM | Trade → |
