About OKJ
Our company was established as the Japanese corporation of OK Group and is operating under a structure compliant with Japanese laws and regulations as a registered cryptocurrency exchange business with the Financial Services Agency. Additionally, by utilizing the group's advanced technology, products, and the know-how accumulated over the years, we are flexibly responding to market needs and will contribute to the revitalization of Japan's WEB3.0 (crypto asset-related business).
Top markets on OKJ
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/JPY | $59,953.00 | +0.05% | $10.29M | 1:07:51 AM | Trade → |
| 2 | ETH/JPY | $1,573.98 | +0.07% | $2.99M | 1:07:51 AM | Trade → |
| 3 | XRP/JPY | $1.05 | +0.09% | $492.75K | 1:02:58 AM | Trade → |
| 4 | SOL/JPY | $71.81 | +0.14% | $366.04K | 1:02:58 AM | Trade → |
| 5 | SUI/JPY | $0.6975 | +0.10% | $242.09K | 12:35:01 AM | Trade → |
| 6 | TRX/JPY | $0.3207 | +0.27% | $98.30K | 1:02:58 AM | Trade → |
| 7 | XLM/JPY | $0.1761 | +0.24% | $38.06K | 1:02:58 AM | Trade → |
| 8 | ADA/JPY | $0.1483 | +0.28% | $22.06K | 12:55:52 AM | Trade → |
| 9 | LTC/JPY | $41.90 | +0.13% | $19.69K | 1:02:57 AM | Trade → |
| 10 | BCH/JPY | $194.87 | +0.41% | $21.86K | 12:55:52 AM | Trade → |
| 11 | BNB/JPY | $564.72 | +0.24% | $20.22K | 12:48:49 AM | Trade → |
| 12 | DOGE/JPY | $0.0754 | +0.24% | $18.08K | 1:02:57 AM | Trade → |
| 13 | TRUMP/JPY | $1.70 | +0.18% | $5.86K | 8:07:32 PM | Trade → |
| 14 | ARB/JPY | $0.0747 | +0.25% | $5.48K | 1:02:57 AM | Trade → |
| 15 | AVAX/JPY | $6.58 | +0.24% | $5.33K | 12:55:52 AM | Trade → |
| 16 | PEPE/JPY | $0.00000239 | +0.58% | $3.20K | 8:07:32 PM | Trade → |
| 17 | KAIA/JPY | $0.0353 | +0.77% | $3.99K | 12:05:48 AM | Trade → |
| 18 | LINK/JPY | $7.29 | +0.78% | $4.26K | 7:04:32 PM | Trade → |
| 19 | SHIB/JPY | $0.00000425 | +0.32% | $2.19K | 12:05:48 AM | Trade → |
| 20 | APE/JPY | $0.1458 | +0.63% | $2.97K | 1:02:57 AM | Trade → |
| 21 | ETC/JPY | $7.24 | +0.45% | $1.88K | 1:02:57 AM | Trade → |
| 22 | DOT/JPY | $0.8531 | +0.29% | $1.11K | 11:58:53 PM | Trade → |
| 23 | SEI/JPY | $0.0524 | +0.24% | $966.97 | 8:07:32 PM | Trade → |
| 24 | OP/JPY | $0.1047 | +0.59% | $1.40K | 12:48:57 AM | Trade → |
| 25 | DEP/JPY | $0.0009836 | +1.01% | $4.90K | 12:55:52 AM | Trade → |
| 26 | XTZ/JPY | $0.2161 | +0.91% | $1.10K | 12:55:52 AM | Trade → |
| 27 | POL/JPY | $0.0718 | +0.43% | $627.43 | 1:02:57 AM | Trade → |
| 28 | HBAR/JPY | $0.0714 | +0.78% | $464.48 | 10:48:43 PM | Trade → |
| 29 | SKY/JPY | $0.0496 | +0.79% | $188.60 | 8:42:35 PM | Trade → |
| 30 | SAND/JPY | $0.0469 | +0.62% | $34.58 | 10:27:38 PM | Trade → |
