About Upbit
Upbit is known for its extensive trading options for cryptocurrency. It emphasizes security and compliance, offering a user-friendly platform while catering primarily to the South Korean market and expanding into Southeast Asia.
Top markets on Upbit
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLX/KRW | $0.4286 | +0.15% | $70.87M | 12:48:18 AM | Trade → |
| 2 | USDT/KRW | $0.9882 | +0.07% | $36.56M | 12:47:32 AM | Trade → |
| 3 | AGLD/KRW | $0.2567 | +0.25% | $67.37M | 12:47:40 AM | Trade → |
| 4 | MLK/KRW | $0.0456 | +0.14% | $40.29M | 12:47:12 AM | Trade → |
| 5 | WLD/KRW | $0.4579 | +0.14% | $33.19M | 12:48:02 AM | Trade → |
| 6 | ARX/KRW | $0.2579 | +0.25% | $30.93M | 12:48:22 AM | Trade → |
| 7 | RE/KRW | $0.5380 | +0.12% | $21.52M | 12:48:22 AM | Trade → |
| 8 | CARV/KRW | $0.0409 | +0.48% | $22.94M | 12:47:38 AM | Trade → |
| 9 | AQT/KRW | $0.2084 | +0.31% | $18.09M | 12:47:17 AM | Trade → |
| 10 | ID/KRW | $0.0395 | +0.33% | $17.58M | 12:47:29 AM | Trade → |
| 11 | AAVE/KRW | $93.41 | +0.07% | $8.44M | 12:47:22 AM | Trade → |
| 12 | G/KRW | $0.003303 | +0.39% | $13.89M | 12:47:35 AM | Trade → |
| 13 | TT/KRW | $0.0006247 | +0.10% | $9.71M | 12:47:10 AM | Trade → |
| 14 | BORA/KRW | $0.0257 | +0.25% | $10.44M | 12:47:14 AM | Trade → |
| 15 | PUNDIX/KRW | $0.1120 | +0.58% | $11.89M | 12:47:20 AM | Trade → |
| 16 | UP2/KRW | $0.0640 | +0.20% | $6.36M | 12:46:47 AM | Trade → |
| 17 | ENA/KRW | $0.0782 | +0.83% | $5.87M | 12:47:58 AM | Trade → |
| 18 | XCN/KRW | $0.004169 | +0.16% | $4.16M | 12:46:44 AM | Trade → |
| 19 | KAT/KRW | $0.005042 | +0.26% | $4.49M | 12:49:42 AM | Trade → |
| 20 | XPL/KRW | $0.1036 | +0.63% | $4.75M | 12:48:08 AM | Trade → |
| 21 | WAXP/KRW | $0.004195 | +0.62% | $5.08M | 12:47:10 AM | Trade → |
| 22 | MOC/KRW | $0.0165 | +0.39% | $4.22M | 12:48:30 AM | Trade → |
| 23 | ORDER/KRW | $0.0347 | +0.19% | $3.16M | 12:48:11 AM | Trade → |
| 24 | AERGO/KRW | $0.0246 | +0.80% | $4.89M | 12:47:10 AM | Trade → |
| 25 | VIRTUAL/KRW | $0.5172 | +0.25% | $2.81M | 12:47:45 AM | Trade → |
| 26 | IN/KRW | $0.1010 | +0.64% | $3.11M | 12:48:10 AM | Trade → |
| 27 | MEGA/KRW | $0.0461 | +0.28% | $2.48M | 12:46:44 AM | Trade → |
| 28 | AXS/KRW | $0.9869 | +0.13% | $1.97M | 12:47:20 AM | Trade → |
| 29 | SAND/KRW | $0.0468 | +0.14% | $1.82M | 12:47:19 AM | Trade → |
| 30 | SAFE/KRW | $0.0808 | +0.80% | $2.50M | 12:47:39 AM | Trade → |
