About Upbit
Upbit is known for its extensive trading options for cryptocurrency. It emphasizes security and compliance, offering a user-friendly platform while catering primarily to the South Korean market and expanding into Southeast Asia.
Top markets on Upbit
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | $0.9915 | +0.07% | $79.24M | 8:21:27 PM | Trade → |
| 2 | SAHARA/KRW | $0.0452 | +0.15% | $79.55M | 8:21:53 PM | Trade → |
| 3 | CHIP/KRW | $0.0628 | +0.11% | $30.24M | 8:20:50 PM | Trade → |
| 4 | PIEVERSE/KRW | $0.9290 | +0.14% | $29.95M | 8:20:50 PM | Trade → |
| 5 | AKT/KRW | $0.8649 | +0.23% | $11.32M | 8:21:26 PM | Trade → |
| 6 | SONIC/KRW | $0.0443 | +0.15% | $8.66M | 8:21:40 PM | Trade → |
| 7 | MOVE/KRW | $0.0196 | +0.34% | $8.06M | 8:21:39 PM | Trade → |
| 8 | NEAR/KRW | $1.60 | +0.04% | $5.76M | 8:21:16 PM | Trade → |
| 9 | BIO/KRW | $0.0469 | +0.14% | $6.58M | 8:20:39 PM | Trade → |
| 10 | VIRTUAL/KRW | $0.8058 | +0.08% | $5.95M | 8:21:41 PM | Trade → |
| 11 | FF/KRW | $0.0770 | +0.87% | $7.20M | 8:20:36 PM | Trade → |
| 12 | SHIB/KRW | $0.00000638 | +0.10% | $5.36M | 8:21:21 PM | Trade → |
| 13 | TOKAMAK/KRW | $0.5472 | +0.24% | $6.44M | 8:21:40 PM | Trade → |
| 14 | ORDER/KRW | $0.0593 | +0.56% | $6.78M | 8:20:40 PM | Trade → |
| 15 | MEGA/KRW | $0.1085 | +0.61% | $6.73M | 8:22:10 PM | Trade → |
| 16 | B3/KRW | $0.001259 | +0.53% | $6.14M | 8:22:11 PM | Trade → |
| 17 | ORCA/KRW | $1.55 | +0.13% | $4.28M | 8:21:45 PM | Trade → |
| 18 | CRO/KRW | $0.0777 | +0.85% | $6.12M | 8:21:11 PM | Trade → |
| 19 | SEI/KRW | $0.0703 | +0.95% | $5.45M | 8:21:23 PM | Trade → |
| 20 | ZBT/KRW | $0.1527 | +0.44% | $4.24M | 8:20:39 PM | Trade → |
| 21 | MBL/KRW | $0.001025 | +1.30% | $7.58M | 8:21:07 PM | Trade → |
| 22 | MANTRA/KRW | $0.0115 | +0.58% | $4.15M | 8:20:47 PM | Trade → |
| 23 | POLYX/KRW | $0.0535 | +0.50% | $3.63M | 8:21:20 PM | Trade → |
| 24 | STX/KRW | $0.2646 | +0.25% | $3.01M | 8:21:15 PM | Trade → |
| 25 | PEPE/KRW | $0.00000413 | +0.32% | $2.81M | 8:21:38 PM | Trade → |
| 26 | ATH/KRW | $0.0069 | +0.97% | $3.17M | 8:21:31 PM | Trade → |
| 27 | SOON/KRW | $0.1835 | +0.36% | $2.73M | 8:20:50 PM | Trade → |
| 28 | BLEND/KRW | $0.1192 | +0.56% | $2.64M | 8:22:10 PM | Trade → |
| 29 | SIGN/KRW | $0.0168 | +0.40% | $2.31M | 8:21:47 PM | Trade → |
| 30 | WLFI/KRW | $0.0666 | +0.20% | $2.17M | 8:21:59 PM | Trade → |
